系统system | 产品参数Parameter | 系统system | 产品参数Parameter | ||
电源系统 Electric system | 功率/Power | 1.1KW | 风机系统 Fan system | 适合面积/Suitable area | 100 ~ 150 m² |
电压 /Voltage | 220/380V | 岀风量/Airflow | 18000 m³/h | ||
频率/Hz | 50/60Hz | 送风距离/Air delivery | 15 ~ 20 m | ||
风速档位/Speed | 12/1 | 风机形xC/Fan type | 轴流/Axial | ||
风压/Wind pressure | 180 Pa | 噪音/Noise | <70db | ||
外部参数 Outer casing | 机身尺寸/Dimensi on | 1060*1060*1980 mm | 控制系统 Control system | 控制方xC/Control type | LCD 显视熙display) |
包装尺寸/Package size | 1060*1060*1980 mm | 遥 ^/Remote Controller | 是/yes | ||
水箱 /Water Tank | 350 L | 过载保护 Overload protection | 是/yes | ||
水泵保护/Pump Protecti on | 是/yes | ||||
耗水 M/Water Consumption | 10 ~ 20 L/h | ||||
净重/Net weight | 78 kg | 注水方式/Water inlet | 手动/自动 Manual & Auto | ||
出风形式 Discharge type | 上出风/UP | 插头类型/Plug type | / |
官网二维码