系统system | 产品参数Parameter | 系 统system | 产品参数Parameter | ||
电源系统 Electric system | 功率/Power | 580/680 W | 风机系统 Fan system | 适合面积/Suitable area | 80-100 m² |
电压/Voltage | 220- 240 V/110 V | 出风 B/Airflow | 13000/15000 m³/h | ||
频率/Hz | 50/60 Hz | 送风距离/Air delivery | 12 ~ 15 m | ||
风速档位/Speed | 3 | 风机形式/Fan type | 轴流/Axial | ||
定时/TIMER | 7.5 小时(Hours) | 噪音/Noise | < 65db | ||
外部参数 Outer casi ng | 机身尺寸/Dimensio n | 870*570*1400 mm | 控制系统 Con trol system | 控制方式/Control type | LCD 显视屏(display) |
包装尺寸/Package size | 880*570*1300 mm | 遥控/Remote Controller | 是 /yes | ||
水箱/Water Tank | 100 L | 过载保护 Overload protection | 是/yes | ||
耗水 B/Water Con sumpti on | 10 ~ 15 L/h | 水泵保护/Pump Protect! on | 是 /yes | ||
净重/Net weight | 40 kg | 注水方式/Water inlet | 手动/自动 Manual & Auto | ||
出冈形式 Discharge type | 侧出风/ side | 插头类型/Plug type | 定制/Customized |
官网二维码